|
Reference station: San Diego, Corrections
Applied: Times: High -0 hr. 19 min., Low -0 hr.
11 min., Heights: High *0.92, Low *0.89
Date Day Time Height Time Height Time Height Time Height
01/01/2011 Sat 06:09AM LST 6.2 H 01:35PM LST -1.0 L 07:55PM LST 3.7 H
01/02/2011 Sun 12:42AM LST 1.8 L 06:53AM LST 6.3 H 02:14PM LST -1.2 L 08:34PM LST 3.8 H
01/03/2011 Mon 01:27AM LST 1.8 L 07:34AM LST 6.3 H 02:51PM LST -1.2 L 09:09PM LST 3.9 H
01/04/2011 Tue 02:08AM LST 1.7 L 08:12AM LST 6.2 H 03:25PM LST -1.1 L 09:42PM LST 4.0 H
01/05/2011 Wed 02:47AM LST 1.7 L 08:48AM LST 5.9 H 03:57PM LST -0.8 L 10:14PM LST 4.0 H
01/06/2011 Thu 03:25AM LST 1.7 L 09:23AM LST 5.6 H 04:29PM LST -0.5 L 10:47PM LST 4.0 H
01/07/2011 Fri 04:05AM LST 1.8 L 09:56AM LST 5.2 H 04:59PM LST -0.2 L 11:21PM LST 4.0 H
01/08/2011 Sat 04:48AM LST 1.9 L 10:31AM LST 4.6 H 05:29PM LST 0.3 L 11:57PM LST 4.0 H
01/09/2011 Sun 05:37AM LST 2.0 L 11:07AM LST 4.0 H 05:59PM LST 0.6 L
01/10/2011 Mon 12:36AM LST 4.0 H 06:41AM LST 2.0 L 11:53AM LST 3.4 H 06:30PM LST 1.1 L
01/11/2011 Tue 01:22AM LST 4.1 H 08:07AM LST 2.0 L 01:05PM LST 2.8 H 07:04PM LST 1.5 L
01/12/2011 Wed 02:15AM LST 4.2 H 09:50AM LST 1.6 L 03:09PM LST 2.4 H 07:55PM LST 1.9 L
01/13/2011 Thu 03:13AM LST 4.4 H 11:11AM LST 1.2 L 05:20PM LST 2.5 H 09:13PM LST 2.1 L
01/14/2011 Fri 04:09AM LST 4.8 H 12:01PM LST 0.5 L 06:30PM LST 2.8 H 10:28PM LST 2.2 L
01/15/2011 Sat 04:59AM LST 5.2 H 12:40PM LST 0.0 L 07:07PM LST 3.1 H 11:28PM LST 2.1 L
01/16/2011 Sun 05:45AM LST 5.6 H 01:16PM LST -0.5 L 07:38PM LST 3.4 H
01/17/2011 Mon 12:18AM LST 2.0 L 06:28AM LST 6.0 H 01:51PM LST -1.0 L 08:09PM LST 3.7 H
01/18/2011 Tue 01:03AM LST 1.7 L 07:10AM LST 6.3 H 02:25PM LST -1.3 L 08:41PM LST 4.0 H
01/19/2011 Wed 01:47AM LST 1.4 L 07:51AM LST 6.5 H 03:01PM LST -1.4 L 09:15PM LST 4.1 H
01/20/2011 Thu 02:31AM LST 1.2 L 08:33AM LST 6.4 H 03:36PM LST -1.4 L 09:50PM LST 4.4 H
01/21/2011 Fri 03:18AM LST 1.0 L 09:17AM LST 6.2 H 04:13PM LST -1.2 L 10:28PM LST 4.6 H
01/22/2011 Sat 04:09AM LST 1.0 L 10:02AM LST 5.6 H 04:49PM LST -0.7 L 11:08PM LST 4.8 H
01/23/2011 Sun 05:06AM LST 1.0 L 10:52AM LST 4.9 H 05:27PM LST -0.2 L 11:53PM LST 4.9 H
01/24/2011 Mon 06:12AM LST 1.0 L 11:51AM LST 4.0 H 06:08PM LST 0.5 L
01/25/2011 Tue 12:45AM LST 5.0 H 07:34AM LST 1.0 L 01:08PM LST 3.2 H 06:55PM LST 1.2 L
01/26/2011 Wed 01:46AM LST 5.0 H 09:13AM LST 0.8 L 03:00PM LST 2.7 H 07:58PM LST 1.7 L
01/27/2011 Thu 02:57AM LST 5.1 H 10:48AM LST 0.4 L 05:14PM LST 2.8 H 09:24PM LST 2.0 L
01/28/2011 Fri 04:08AM LST 5.2 H 11:57AM LST -0.2 L 06:33PM LST 3.1 H 10:50PM LST 2.1 L
01/29/2011 Sat 05:12AM LST 5.4 H 12:48PM LST -0.5 L 07:18PM LST 3.4 H 11:55PM LST 2.0 L
01/30/2011 Sun 06:04AM LST 5.6 H 01:28PM LST -0.8 L 07:51PM LST 3.7 H
01/31/2011 Mon 12:45AM LST 1.8 L 06:49AM LST 5.8 H 02:02PM LST -1.0 L 08:19PM LST 3.9 H
All times
are listed in Local Standard Time(LST) or, Local
Daylight Time (LDT) (when applicable).
All heights are in feet referenced to Mean Lower
Low Water (MLLW).
TOP
OF PAGE
Date Day Time Height Time Height Time Height Time Height
02/01/2011 Tue 01:27AM LST 1.5 L 07:27AM LST 5.8 H 02:33PM LST -0.9 L 08:45PM LST 4.0 H
02/02/2011 Wed 02:03AM LST 1.3 L 08:02AM LST 5.8 H 03:00PM LST -0.8 L 09:10PM LST 4.1 H
02/03/2011 Thu 02:38AM LST 1.2 L 08:35AM LST 5.6 H 03:26PM LST -0.6 L 09:35PM LST 4.2 H
02/04/2011 Fri 03:11AM LST 1.2 L 09:06AM LST 5.2 H 03:51PM LST -0.4 L 10:00PM LST 4.3 H
02/05/2011 Sat 03:45AM LST 1.1 L 09:37AM LST 4.9 H 04:16PM LST 0.0 L 10:26PM LST 4.3 H
02/06/2011 Sun 04:22AM LST 1.2 L 10:08AM LST 4.4 H 04:39PM LST 0.4 L 10:54PM LST 4.3 H
02/07/2011 Mon 05:02AM LST 1.2 L 10:40AM LST 3.9 H 05:00PM LST 0.8 L 11:23PM LST 4.3 H
02/08/2011 Tue 05:50AM LST 1.3 L 11:18AM LST 3.2 H 05:18PM LST 1.2 L 11:58PM LST 4.3 H
02/09/2011 Wed 06:57AM LST 1.4 L 12:14PM LST 2.7 H 05:31PM LST 1.6 L
02/10/2011 Thu 12:44AM LST 4.2 H 08:34AM LST 1.4 L 02:20PM LST 2.2 H 05:36PM LST 2.0 L
02/11/2011 Fri 01:53AM LST 4.2 H 10:22AM LST 1.1 L
02/12/2011 Sat 03:15AM LST 4.4 H 11:30AM LST 0.5 L 06:38PM LST 2.8 H 09:58PM LST 2.4 L
02/13/2011 Sun 04:26AM LST 4.8 H 12:14PM LST -0.1 L 06:51PM LST 3.1 H 11:13PM LST 2.1 L
02/14/2011 Mon 05:23AM LST 5.3 H 12:50PM LST -0.6 L 07:13PM LST 3.5 H
02/15/2011 Tue 12:07AM LST 1.8 L 06:11AM LST 5.8 H 01:24PM LST -1.0 L 07:40PM LST 3.9 H
02/16/2011 Wed 12:54AM LST 1.2 L 06:56AM LST 6.2 H 01:58PM LST -1.2 L 08:09PM LST 4.3 H
02/17/2011 Thu 01:39AM LST 0.8 L 07:40AM LST 6.3 H 02:32PM LST -1.3 L 08:40PM LST 4.7 H
02/18/2011 Fri 02:25AM LST 0.4 L 08:24AM LST 6.2 H 03:06PM LST -1.2 L 09:14PM LST 5.1 H
02/19/2011 Sat 03:11AM LST 0.1 L 09:09AM LST 5.8 H 03:41PM LST -0.8 L 09:50PM LST 5.3 H
02/20/2011 Sun 04:01AM LST 0.0 L 09:56AM LST 5.2 H 04:16PM LST -0.4 L 10:28PM LST 5.4 H
02/21/2011 Mon 04:55AM LST 0.0 L 10:47AM LST 4.4 H 04:51PM LST 0.3 L 11:10PM LST 5.3 H
02/22/2011 Tue 05:56AM LST 0.2 L 11:47AM LST 3.6 H 05:29PM LST 1.0 L 11:59PM LST 5.2 H
02/23/2011 Wed 07:12AM LST 0.4 L 01:08PM LST 2.9 H 06:14PM LST 1.6 L
02/24/2011 Thu 01:01AM LST 5.0 H 08:49AM LST 0.4 L 03:19PM LST 2.6 H 07:26PM LST 2.1 L
02/25/2011 Fri 02:22AM LST 4.7 H 10:29AM LST 0.2 L 05:34PM LST 2.9 H 09:22PM LST 2.4 L
02/26/2011 Sat 03:50AM LST 4.7 H 11:40AM LST -0.1 L 06:27PM LST 3.3 H 11:00PM LST 2.1 L
02/27/2011 Sun 05:02AM LST 4.9 H 12:29PM LST -0.4 L 07:00PM LST 3.7 H
02/28/2011 Mon 12:01AM LST 1.9 L 05:57AM LST 5.2 H 01:06PM LST -0.5 L 07:26PM LST 3.9 H
All times
are listed in Local Standard Time(LST) or, Local
Daylight Time (LDT) (when applicable).
All heights are in feet referenced to Mean Lower
Low Water (MLLW).
TOP
OF PAGE
Date Day Time Height Time Height Time Height Time Height
03/01/2011 Tue 12:45AM LST 1.4 L 06:40AM LST 5.2 H 01:37PM LST -0.5 L 07:49PM LST 4.1 H
03/02/2011 Wed 01:21AM LST 1.2 L 07:16AM LST 5.3 H 02:03PM LST -0.5 L 08:09PM LST 4.3 H
03/03/2011 Thu 01:53AM LST 0.9 L 07:49AM LST 5.2 H 02:27PM LST -0.4 L 08:30PM LST 4.5 H
03/04/2011 Fri 02:24AM LST 0.6 L 08:20AM LST 5.1 H 02:49PM LST -0.2 L 08:52PM LST 4.7 H
03/05/2011 Sat 02:55AM LST 0.5 L 08:50AM LST 4.8 H 03:12PM LST 0.1 L 09:14PM LST 4.8 H
03/06/2011 Sun 03:27AM LST 0.4 L 09:21AM LST 4.5 H 03:33PM LST 0.4 L 09:38PM LST 4.8 H
03/07/2011 Mon 04:00AM LST 0.4 L 09:53AM LST 4.0 H 03:54PM LST 0.7 L 10:01PM LST 4.8 H
03/08/2011 Tue 04:37AM LST 0.5 L 10:27AM LST 3.6 H 04:12PM LST 1.1 L 10:27PM LST 4.7 H
03/09/2011 Wed 05:19AM LST 0.7 L 11:07AM LST 3.1 H 04:26PM LST 1.4 L 10:56PM LST 4.6 H
03/10/2011 Thu 06:15AM LST 0.9 L 12:06PM LST 2.6 H 04:37PM LST 1.8 L 11:36PM LST 4.4 H
03/11/2011 Fri 07:37AM LST 1.0 L 02:08PM LST 2.3 H 04:38PM LST 2.1 L
03/12/2011 Sat 12:41AM LST 4.2 H 09:20AM LST 0.8 L
03/13/2011 Sun 03:22AM LDT 4.2 H 11:40AM LDT 0.4 L 06:58PM LDT 2.9 H 10:43PM LDT 2.5 L
03/14/2011 Mon 04:51AM LDT 4.5 H 12:32PM LDT 0.0 L 07:11PM LDT 3.3 H
03/15/2011 Tue 12:01AM LDT 2.0 L 05:58AM LDT 5.0 H 01:12PM LDT -0.4 L 07:34PM LDT 3.9 H
03/16/2011 Wed 12:56AM LDT 1.4 L 06:52AM LDT 5.3 H 01:48PM LDT -0.7 L 08:01PM LDT 4.3 H
03/17/2011 Thu 01:44AM LDT 0.7 L 07:41AM LDT 5.6 H 02:23PM LDT -0.8 L 08:31PM LDT 4.9 H
03/18/2011 Fri 02:30AM LDT 0.1 L 08:28AM LDT 5.7 H 02:58PM LDT -0.8 L 09:03PM LDT 5.4 H
03/19/2011 Sat 03:16AM LDT -0.4 L 09:15AM LDT 5.5 H 03:32PM LDT -0.5 L 09:37PM LDT 5.8 H
03/20/2011 Sun 04:03AM LDT -0.7 L 10:02AM LDT 5.2 H 04:07PM LDT -0.2 L 10:14PM LDT 6.0 H
03/21/2011 Mon 04:51AM LDT -0.8 L 10:52AM LDT 4.7 H 04:43PM LDT 0.4 L 10:52PM LDT 5.9 H
03/22/2011 Tue 05:43AM LDT -0.7 L 11:45AM LDT 4.0 H 05:19PM LDT 0.9 L 11:34PM LDT 5.7 H
03/23/2011 Wed 06:42AM LDT -0.4 L 12:49PM LDT 3.4 H 05:59PM LDT 1.5 L
03/24/2011 Thu 12:23AM LDT 5.3 H 07:52AM LDT -0.1 L 02:14PM LDT 2.9 H 06:50PM LDT 2.0 L
03/25/2011 Fri 01:24AM LDT 4.9 H 09:18AM LDT 0.2 L 04:25PM LDT 2.9 H 08:19PM LDT 2.4 L
03/26/2011 Sat 02:48AM LDT 4.4 H 10:50AM LDT 0.2 L 06:07PM LDT 3.2 H 10:26PM LDT 2.4 L
03/27/2011 Sun 04:24AM LDT 4.3 H 12:02PM LDT 0.1 L 06:52PM LDT 3.6 H 11:59PM LDT 2.0 L
03/28/2011 Mon 05:42AM LDT 4.4 H 12:51PM LDT 0.0 L 07:22PM LDT 3.9 H
03/29/2011 Tue 12:55AM LDT 1.6 L 06:39AM LDT 4.5 H 01:28PM LDT 0.0 L 07:46PM LDT 4.1 H
03/30/2011 Wed 01:35AM LDT 1.2 L 07:23AM LDT 4.6 H 01:57PM LDT 0.0 L 08:07PM LDT 4.4 H
03/31/2011 Thu 02:09AM LDT 0.8 L 08:00AM LDT 4.6 H 02:22PM LDT 0.1 L 08:27PM LDT 4.7 H
All times
are listed in Local Standard Time(LST) or, Local
Daylight Time (LDT) (when applicable).
All heights are in feet referenced to Mean Lower
Low Water (MLLW).
TOP
OF PAGE
Date Day Time Height Time Height Time Height Time Height
04/01/2011 Fri 02:39AM LDT 0.4 L 08:33AM LDT 4.6 H 02:46PM LDT 0.3 L 08:48PM LDT 4.9 H
04/02/2011 Sat 03:09AM LDT 0.2 L 09:05AM LDT 4.4 H 03:08PM LDT 0.4 L 09:09PM LDT 5.1 H
04/03/2011 Sun 03:40AM LDT 0.0 L 09:38AM LDT 4.2 H 03:31PM LDT 0.7 L 09:32PM LDT 5.2 H
04/04/2011 Mon 04:11AM LDT -0.1 L 10:11AM LDT 4.0 H 03:54PM LDT 0.9 L 09:56PM LDT 5.2 H
04/05/2011 Tue 04:44AM LDT -0.1 L 10:46AM LDT 3.7 H 04:15PM LDT 1.2 L 10:21PM LDT 5.2 H
04/06/2011 Wed 05:21AM LDT 0.0 L 11:26AM LDT 3.4 H 04:35PM LDT 1.5 L 10:48PM LDT 5.1 H
04/07/2011 Thu 06:03AM LDT 0.1 L 12:13PM LDT 3.0 H 04:54PM LDT 1.8 L 11:19PM LDT 4.9 H
04/08/2011 Fri 06:56AM LDT 0.3 L 01:20PM LDT 2.7 H 05:15PM LDT 2.1 L
04/09/2011 Sat 12:01AM LDT 4.7 H 08:04AM LDT 0.4 L 03:04PM LDT 2.6 H 05:46PM LDT 2.4 L
04/10/2011 Sun 01:03AM LDT 4.4 H 09:25AM LDT 0.4 L 05:01PM LDT 2.9 H 08:15PM LDT 2.7 L
04/11/2011 Mon 02:39AM LDT 4.2 H 10:40AM LDT 0.3 L 05:46PM LDT 3.3 H 10:30PM LDT 2.4 L
04/12/2011 Tue 04:15AM LDT 4.2 H 11:38AM LDT 0.1 L 06:17PM LDT 3.8 H 11:47PM LDT 1.8 L
04/13/2011 Wed 05:31AM LDT 4.5 H 12:24PM LDT -0.1 L 06:48PM LDT 4.3 H
04/14/2011 Thu 12:44AM LDT 1.1 L 06:33AM LDT 4.7 H 01:05PM LDT -0.2 L 07:20PM LDT 5.0 H
04/15/2011 Fri 01:34AM LDT 0.3 L 07:28AM LDT 4.9 H 01:43PM LDT -0.1 L 07:53PM LDT 5.5 H
04/16/2011 Sat 02:21AM LDT -0.4 L 08:19AM LDT 4.9 H 02:21PM LDT 0.0 L 08:28PM LDT 6.0 H
04/17/2011 Sun 03:08AM LDT -1.0 L 09:09AM LDT 4.8 H 02:58PM LDT 0.3 L 09:05PM LDT 6.3 H
04/18/2011 Mon 03:55AM LDT -1.2 L 09:59AM LDT 4.5 H 03:36PM LDT 0.6 L 09:43PM LDT 6.3 H
04/19/2011 Tue 04:43AM LDT -1.3 L 10:51AM LDT 4.1 H 04:14PM LDT 1.1 L 10:23PM LDT 6.3 H
04/20/2011 Wed 05:33AM LDT -1.2 L 11:47AM LDT 3.8 H 04:55PM LDT 1.4 L 11:07PM LDT 5.9 H
04/21/2011 Thu 06:28AM LDT -0.8 L 12:51PM LDT 3.4 H 05:42PM LDT 1.9 L 11:55PM LDT 5.3 H
04/22/2011 Fri 07:30AM LDT -0.4 L 02:10PM LDT 3.2 H 06:42PM LDT 2.3 L
04/23/2011 Sat 12:54AM LDT 4.8 H 08:40AM LDT 0.0 L 03:47PM LDT 3.2 H 08:13PM LDT 2.5 L
04/24/2011 Sun 02:10AM LDT 4.2 H 09:55AM LDT 0.3 L 05:08PM LDT 3.5 H 10:07PM LDT 2.4 L
04/25/2011 Mon 03:40AM LDT 4.0 H 11:01AM LDT 0.4 L 05:57PM LDT 3.8 H 11:37PM LDT 2.0 L
04/26/2011 Tue 05:03AM LDT 3.9 H 11:53AM LDT 0.4 L 06:30PM LDT 4.1 H
04/27/2011 Wed 12:35AM LDT 1.5 L 06:07AM LDT 3.9 H 12:33PM LDT 0.6 L 06:56PM LDT 4.4 H
04/28/2011 Thu 01:17AM LDT 1.1 L 06:58AM LDT 3.9 H 01:05PM LDT 0.7 L 07:19PM LDT 4.7 H
04/29/2011 Fri 01:51AM LDT 0.6 L 07:40AM LDT 3.9 H 01:34PM LDT 0.8 L 07:42PM LDT 5.0 H
04/30/2011 Sat 02:23AM LDT 0.3 L 08:18AM LDT 3.9 H 02:00PM LDT 1.0 L 08:06PM LDT 5.2 H
All times
are listed in Local Standard Time(LST) or, Local
Daylight Time (LDT) (when applicable).
All heights are in feet referenced to Mean Lower
Low Water (MLLW).
TOP
OF PAGE
Date Day Time Height Time Height Time Height Time Height
05/01/2011 Sun 02:54AM LDT -0.1 L 08:55AM LDT 3.9 H 02:27PM LDT 1.2 L 08:31PM LDT 5.4 H
05/02/2011 Mon 03:26AM LDT -0.3 L 09:31AM LDT 3.8 H 02:53PM LDT 1.3 L 08:57PM LDT 5.5 H
05/03/2011 Tue 03:59AM LDT -0.4 L 10:08AM LDT 3.7 H 03:20PM LDT 1.5 L 09:24PM LDT 5.6 H
05/04/2011 Wed 04:34AM LDT -0.5 L 10:47AM LDT 3.5 H 03:46PM LDT 1.7 L 09:54PM LDT 5.5 H
05/05/2011 Thu 05:12AM LDT -0.4 L 11:31AM LDT 3.3 H 04:14PM LDT 1.9 L 10:26PM LDT 5.4 H
05/06/2011 Fri 05:55AM LDT -0.4 L 12:22PM LDT 3.1 H 04:46PM LDT 2.1 L 11:03PM LDT 5.2 H
05/07/2011 Sat 06:43AM LDT -0.2 L 01:23PM LDT 3.0 H 05:28PM LDT 2.3 L 11:48PM LDT 5.0 H
05/08/2011 Sun 07:39AM LDT -0.1 L 02:35PM LDT 3.1 H 06:40PM LDT 2.5 L
05/09/2011 Mon 12:48AM LDT 4.6 H 08:40AM LDT 0.1 L 03:44PM LDT 3.4 H 08:31PM LDT 2.5 L
05/10/2011 Tue 02:09AM LDT 4.2 H 09:42AM LDT 0.2 L 04:39PM LDT 3.8 H 10:14PM LDT 2.1 L
05/11/2011 Wed 03:41AM LDT 4.0 H 10:40AM LDT 0.3 L 05:23PM LDT 4.3 H 11:32PM LDT 1.5 L
05/12/2011 Thu 05:05AM LDT 4.0 H 11:32AM LDT 0.4 L 06:02PM LDT 4.9 H
05/13/2011 Fri 12:33AM LDT 0.7 L 06:17AM LDT 4.0 H 12:19PM LDT 0.5 L 06:41PM LDT 5.5 H
05/14/2011 Sat 01:26AM LDT -0.1 L 07:20AM LDT 4.0 H 01:04PM LDT 0.7 L 07:19PM LDT 6.0 H
05/15/2011 Sun 02:15AM LDT -0.7 L 08:16AM LDT 4.1 H 01:46PM LDT 0.9 L 07:59PM LDT 6.3 H
05/16/2011 Mon 03:02AM LDT -1.2 L 09:10AM LDT 4.0 H 02:29PM LDT 1.1 L 08:39PM LDT 6.6 H
05/17/2011 Tue 03:49AM LDT -1.4 L 10:01AM LDT 4.0 H 03:11PM LDT 1.3 L 09:21PM LDT 6.5 H
05/18/2011 Wed 04:36AM LDT -1.5 L 10:52AM LDT 3.9 H 03:55PM LDT 1.5 L 10:03PM LDT 6.3 H
05/19/2011 Thu 05:23AM LDT -1.2 L 11:45AM LDT 3.8 H 04:40PM LDT 1.8 L 10:47PM LDT 6.0 H
05/20/2011 Fri 06:12AM LDT -0.9 L 12:41PM LDT 3.6 H 05:31PM LDT 2.0 L 11:34PM LDT 5.4 H
05/21/2011 Sat 07:03AM LDT -0.5 L 01:43PM LDT 3.6 H 06:31PM LDT 2.3 L
05/22/2011 Sun 12:26AM LDT 4.9 H 07:56AM LDT -0.1 L 02:48PM LDT 3.6 H 07:48PM LDT 2.5 L
05/23/2011 Mon 01:27AM LDT 4.2 H 08:52AM LDT 0.4 L 03:52PM LDT 3.8 H 09:21PM LDT 2.4 L
05/24/2011 Tue 02:41AM LDT 3.8 H 09:47AM LDT 0.6 L 04:44PM LDT 4.0 H 10:54PM LDT 2.0 L
05/25/2011 Wed 04:04AM LDT 3.4 H 10:38AM LDT 1.0 L 05:24PM LDT 4.3 H
05/26/2011 Thu 12:03AM LDT 1.6 L 05:24AM LDT 3.2 H 11:24AM LDT 1.2 L 05:58PM LDT 4.6 H
05/27/2011 Fri 12:53AM LDT 1.1 L 06:30AM LDT 3.2 H 12:04PM LDT 1.3 L 06:28PM LDT 4.9 H
05/28/2011 Sat 01:32AM LDT 0.6 L 07:23AM LDT 3.3 H 12:41PM LDT 1.5 L 06:58PM LDT 5.2 H
05/29/2011 Sun 02:07AM LDT 0.2 L 08:09AM LDT 3.4 H 01:15PM LDT 1.6 L 07:27PM LDT 5.4 H
05/30/2011 Mon 02:40AM LDT -0.2 L 08:49AM LDT 3.5 H 01:49PM LDT 1.7 L 07:58PM LDT 5.7 H
05/31/2011 Tue 03:14AM LDT -0.4 L 09:28AM LDT 3.5 H 02:22PM LDT 1.8 L 08:30PM LDT 5.8 H
All times
are listed in Local Standard Time(LST) or, Local
Daylight Time (LDT) (when applicable).
All heights are in feet referenced to Mean Lower
Low Water (MLLW).
TOP
OF PAGE
Date Day Time Height Time Height Time Height Time Height
06/01/2011 Wed 03:48AM LDT -0.6 L 10:06AM LDT 3.5 H 02:56PM LDT 1.9 L 09:03PM LDT 5.9 H
06/02/2011 Thu 04:24AM LDT -0.8 L 10:45AM LDT 3.5 H 03:31PM LDT 2.0 L 09:38PM LDT 6.0 H
06/03/2011 Fri 05:02AM LDT -0.8 L 11:27AM LDT 3.5 H 04:08PM LDT 2.0 L 10:15PM LDT 5.8 H
06/04/2011 Sat 05:42AM LDT -0.7 L 12:12PM LDT 3.6 H 04:52PM LDT 2.1 L 10:56PM LDT 5.6 H
06/05/2011 Sun 06:25AM LDT -0.6 L 01:01PM LDT 3.6 H 05:46PM LDT 2.2 L 11:43PM LDT 5.2 H
06/06/2011 Mon 07:10AM LDT -0.4 L 01:53PM LDT 3.8 H 06:57PM LDT 2.3 L
06/07/2011 Tue 12:38AM LDT 4.8 H 07:59AM LDT 0.0 L 02:47PM LDT 4.0 H 08:23PM LDT 2.2 L
06/08/2011 Wed 01:49AM LDT 4.1 H 08:51AM LDT 0.4 L 03:41PM LDT 4.4 H 09:55PM LDT 1.8 L
06/09/2011 Thu 03:16AM LDT 3.7 H 09:45AM LDT 0.7 L 04:32PM LDT 4.9 H 11:18PM LDT 1.2 L
06/10/2011 Fri 04:48AM LDT 3.4 H 10:42AM LDT 1.0 L 05:21PM LDT 5.3 H
06/11/2011 Sat 12:26AM LDT 0.4 L 06:13AM LDT 3.4 H 11:37AM LDT 1.2 L 06:08PM LDT 5.8 H
06/12/2011 Sun 01:23AM LDT -0.3 L 07:24AM LDT 3.5 H 12:31PM LDT 1.4 L 06:54PM LDT 6.3 H
06/13/2011 Mon 02:13AM LDT -0.8 L 08:23AM LDT 3.7 H 01:22PM LDT 1.6 L 07:39PM LDT 6.5 H
06/14/2011 Tue 02:59AM LDT -1.2 L 09:15AM LDT 3.8 H 02:11PM LDT 1.6 L 08:23PM LDT 6.6 H
06/15/2011 Wed 03:44AM LDT -1.3 L 10:02AM LDT 3.9 H 02:57PM LDT 1.7 L 09:07PM LDT 6.5 H
06/16/2011 Thu 04:26AM LDT -1.3 L 10:46AM LDT 4.0 H 03:43PM LDT 1.8 L 09:49PM LDT 6.3 H
06/17/2011 Fri 05:08AM LDT -1.2 L 11:30AM LDT 4.0 H 04:29PM LDT 1.9 L 10:32PM LDT 6.0 H
06/18/2011 Sat 05:48AM LDT -0.8 L 12:14PM LDT 4.0 H 05:17PM LDT 2.0 L 11:14PM LDT 5.4 H
06/19/2011 Sun 06:28AM LDT -0.4 L 12:58PM LDT 4.0 H 06:09PM LDT 2.1 L 11:57PM LDT 4.9 H
06/20/2011 Mon 07:08AM LDT 0.0 L 01:44PM LDT 4.0 H 07:10PM LDT 2.2 L
06/21/2011 Tue 12:44AM LDT 4.3 H 07:48AM LDT 0.4 L 02:32PM LDT 4.0 H 08:23PM LDT 2.2 L
06/22/2011 Wed 01:41AM LDT 3.7 H 08:30AM LDT 1.0 L 03:21PM LDT 4.1 H 09:50PM LDT 2.1 L
06/23/2011 Thu 02:56AM LDT 3.1 H 09:15AM LDT 1.3 L 04:09PM LDT 4.4 H 11:17PM LDT 1.7 L
06/24/2011 Fri 04:31AM LDT 2.9 H 10:05AM LDT 1.7 L 04:54PM LDT 4.6 H
06/25/2011 Sat 12:23AM LDT 1.2 L 06:05AM LDT 2.9 H 10:57AM LDT 2.0 L 05:37PM LDT 4.9 H
06/26/2011 Sun 01:11AM LDT 0.7 L 07:16AM LDT 2.9 H 11:49AM LDT 2.0 L 06:17PM LDT 5.2 H
06/27/2011 Mon 01:49AM LDT 0.3 L 08:05AM LDT 3.1 H 12:37PM LDT 2.1 L 06:56PM LDT 5.5 H
06/28/2011 Tue 02:25AM LDT -0.2 L 08:44AM LDT 3.3 H 01:20PM LDT 2.0 L 07:33PM LDT 5.8 H
06/29/2011 Wed 02:59AM LDT -0.5 L 09:19AM LDT 3.5 H 02:02PM LDT 2.0 L 08:11PM LDT 6.1 H
06/30/2011 Thu 03:33AM LDT -0.8 L 09:53AM LDT 3.7 H 02:42PM LDT 2.0 L 08:49PM LDT 6.3 H
All times
are listed in Local Standard Time(LST) or, Local
Daylight Time (LDT) (when applicable).
All heights are in feet referenced to Mean Lower
Low Water (MLLW).
TOP
OF PAGE
Date Day Time Height Time Height Time Height Time Height
07/01/2011 Fri 04:08AM LDT -1.0 L 10:28AM LDT 3.9 H 03:23PM LDT 1.9 L 09:27PM LDT 6.3 H
07/02/2011 Sat 04:44AM LDT -1.0 L 11:04AM LDT 4.0 H 04:06PM LDT 1.8 L 10:07PM LDT 6.2 H
07/03/2011 Sun 05:21AM LDT -0.9 L 11:42AM LDT 4.1 H 04:53PM LDT 1.8 L 10:50PM LDT 5.9 H
07/04/2011 Mon 05:58AM LDT -0.6 L 12:23PM LDT 4.3 H 05:47PM LDT 1.8 L 11:36PM LDT 5.3 H
07/05/2011 Tue 06:37AM LDT -0.3 L 01:07PM LDT 4.5 H 06:52PM LDT 1.8 L
07/06/2011 Wed 12:30AM LDT 4.7 H 07:18AM LDT 0.2 L 01:56PM LDT 4.7 H 08:09PM LDT 1.7 L
07/07/2011 Thu 01:37AM LDT 4.0 H 08:04AM LDT 0.7 L 02:50PM LDT 5.0 H 09:38PM LDT 1.4 L
07/08/2011 Fri 03:04AM LDT 3.3 H 08:56AM LDT 1.2 L 03:48PM LDT 5.2 H 11:07PM LDT 0.9 L
07/09/2011 Sat 04:49AM LDT 3.0 H 10:00AM LDT 1.7 L 04:49PM LDT 5.5 H
07/10/2011 Sun 12:22AM LDT 0.3 L 06:28AM LDT 3.1 H 11:10AM LDT 2.0 L 05:47PM LDT 5.9 H
07/11/2011 Mon 01:22AM LDT -0.3 L 07:40AM LDT 3.4 H 12:17PM LDT 2.0 L 06:41PM LDT 6.2 H
07/12/2011 Tue 02:11AM LDT -0.7 L 08:32AM LDT 3.7 H 01:15PM LDT 2.0 L 07:30PM LDT 6.3 H
07/13/2011 Wed 02:54AM LDT -1.0 L 09:14AM LDT 3.9 H 02:06PM LDT 1.9 L 08:15PM LDT 6.4 H
07/14/2011 Thu 03:33AM LDT -1.1 L 09:51AM LDT 4.0 H 02:52PM LDT 1.8 L 08:58PM LDT 6.3 H
07/15/2011 Fri 04:09AM LDT -1.0 L 10:25AM LDT 4.1 H 03:35PM LDT 1.7 L 09:37PM LDT 6.2 H
